Silisyum Karbür F8 - SiC - 2000-2800 mikron - 10 KG
Kategori
Marka
Stok Kodu
N11.EN.MT.354_10kg
İndirimli Fiyat
160,00 EUR + KDV
Havale
9.148,73 TL
(%2,00 havale indirimi)
9.335,44 TL
Silisyum Karbür F8 - SiC - 2000-2800 mikron - 10 KG
SİLİSYUM KARBÜR HAKKINDASilisyum Karbür Siyah, kuvars kumu ve petro koktan elektrikli gerilimm fırınlarında >2300 oC sıcaklıklarda üretilen kristalli silisyum karbürden meydana gelir. Ürün, demir içermez ve son derece serttir.
Boyut Dağılımı: 2000-2800 mikron
Saflık: %98
AŞAĞIDA VERİLEN SİLİSYUM KARBÜR TOZLARININ BÜTÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN TAMAMINI İNCELEMEK İÇİN TEKNİK VERİ FORMUNU (TDS) İNCELEYİNİZ.
MAĞAZAMIZDA BULUNAN DİĞER SİLİSYUM KARBÜR ÜRÜNLERİNİ AŞAĞIDAKİ TABLODAN İNCELEYEBİLİRSİNİZ.
|
STOK KODU
(Ürünlerin üzerine tıklayarak ürünün sayfasına ulaşabilirsiniz) |
MAKRO ÜRÜN GRUBU | MİKRO ÜRÜN GRUBU | ||
| Minimum-Maksimum | Ortalama d50 | Minimum (d94) | Maksimum (d3) | |
| Silisyum Karbür F8 | 2000─2800 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Silisyum Karbür F10 | 1700─2360 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Silisyum Karbür F12 | 1400─2000 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Silisyum Karbür F14 | 1180─1700 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Silisyum Karbür F16 | 1000─1400 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Silisyum Karbür F20 | 850─1180 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Silisyum Karbür F22 | 710─1000 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Silisyum Karbür F24 | 600─850 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Silisyum Karbür F30 | 500─710 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Silisyum Karbür F36 | 425─600 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Silisyum Karbür F40 | 355─500 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Silisyum Karbür F46 | 300─425 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Silisyum Karbür F54 | 250─355 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Silisyum Karbür F60 | 212─300 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Silisyum Karbür F70 | 180─250 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Silisyum Karbür F80 | 150─212 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Silisyum Karbür F90 | 125─180 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Silisyum Karbür F100 | 106─150 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Silisyum Karbür F120 | 90─125 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Silisyum Karbür F150 | 63─106 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Silisyum Karbür F180 | 63─90 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Silisyum Karbür F220 | 53─75 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Silisyum Karbür F230 | ─ | 53 mikron | 34 mikron | 82 mikron |
| Silisyum Karbür F240 | ─ | 44.5 mikron | 28 mikron | 70 mikron |
| Silisyum Karbür F280 | ─ | 36.5 mikron | 22 mikron | 59 mikron |
| Silisyum Karbür F320 | ─ | 29.2 mikron | 16.5 mikron | 49 mikron |
| Silisyum Karbür F360 | ─ | 22.8 mikron | 12 mikron | 40 mikron |
| Silisyum Karbür F400 | ─ | 17.3 mikron | 8 mikron | 32 mikron |
| Silisyum Karbür F500 | ─ | 12.8 mikron | 5 mikron | 25 mikron |
| Silisyum Karbür F600 | ─ | 9.3 mikron | 3 mikron | 19 mikron |
| Silisyum Karbür F800 | ─ | 6.5 mikron | 2 mikron | 14 mikron |
| Silisyum Karbür F1000 | ─ | 4.5 mikron | 1 mikron | 10 mikron |
| Silisyum Karbür F1200 | ─ | 3 mikron | <1 mikron | 7 mikron |
Kullanım Alanları:
Çok yollu Kumlama malzemesi,
Zımpara, bez ve cilalama malzemesi,
Seramik zımpara diskleri ve malzemeleri,
Aşınmaya karşı koruyucu ve ateşe dayanıklı ürünler,
Diğer kullanım alanları vs.
Kimyasal Ortalama Analizi:
SiC - %98,00
Fe2O3 - %0,25
C - %0,50
Mıknatıs Grubu - %0,12
Tipik Fiziksel Özellikleri:
Sertlik - 9-10 mohs
Tane Yapısı - Köşeli
Erime Noktası - Yaklaşık 2300 oC
Özgül Ağırlık - Yaklaşık 3,2 g/cm3
Tane iriliğine göre dökme ağırlığı - 1,3 - 1,5 g/cm3