 
													Silisyum Karbür F46 - SiC - 300-425 mikron
Kategori
                                    
                                Marka
                                    
                                Stok Kodu
                                    EN.MT.365
                                
                                        İndirimli Fiyat
                                    
                                    20,00 EUR  + KDV
                                Havale
                                    
                                        1.143,59 TL
                                                                                    (%2,00 havale indirimi)
                                                                            
                                
                                        1.166,93 TL
                                    
                                span style="font-size: 18pt; font-weight: bold;">Silisyum Karbür F46 - SiC - 300-425 mikron
 
	
		
	
		 
		 
		
			
				
					
						
							
								
									
										
											
												
													
														
															
																
																	
																		 
																		 
																		 
																		
																			
																	
																		
																	
																		
																			
																				
																					
																						
																							
																								
Boyut Dağılımı: 300-425 mikron
		Saflık: %98
AŞAĞIDA VERİLEN SİLİSYUM KARBÜR TOZLARININ BÜTÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN TAMAMINI İNCELEMEK İÇİN TEKNİK VERİ FORMUNU (TDS) İNCELEYİNİZ.
																		MAĞAZAMIZDA BULUNAN DİĞER SİLİSYUM KARBÜR ÜRÜNLERİNİ AŞAĞIDAKİ TABLODAN İNCELEYEBİLİRSİNİZ. 
																		| STOK KODU (Ürünlerin üzerine tıklayarak ürünün sayfasına ulaşabilirsiniz) | MAKRO ÜRÜN GRUBU | MİKRO ÜRÜN GRUBU | ||
| Minimum-Maksimum | Ortalama d50 | Minimum (d94) | Maksimum (d3) | |
| Silisyum Karbür F8 | 2000─2800 mikron | ─ | ─ | ─ | 
| Silisyum Karbür F10 | 1700─2360 mikron | ─ | ─ | ─ | 
| Silisyum Karbür F12 | 1400─2000 mikron | ─ | ─ | ─ | 
| Silisyum Karbür F14 | 1180─1700 mikron | ─ | ─ | ─ | 
| Silisyum Karbür F16 | 1000─1400 mikron | ─ | ─ | ─ | 
| Silisyum Karbür F20 | 850─1180 mikron | ─ | ─ | ─ | 
| Silisyum Karbür F22 | 710─1000 mikron | ─ | ─ | ─ | 
| Silisyum Karbür F24 | 600─850 mikron | ─ | ─ | ─ | 
| Silisyum Karbür F30 | 500─710 mikron | ─ | ─ | ─ | 
| Silisyum Karbür F36 | 425─600 mikron | ─ | ─ | ─ | 
| Silisyum Karbür F40 | 355─500 mikron | ─ | ─ | ─ | 
| Silisyum Karbür F46 | 300─425 mikron | ─ | ─ | ─ | 
| Silisyum Karbür F54 | 250─355 mikron | ─ | ─ | ─ | 
| Silisyum Karbür F60 | 212─300 mikron | ─ | ─ | ─ | 
| Silisyum Karbür F70 | 180─250 mikron | ─ | ─ | ─ | 
| Silisyum Karbür F80 | 150─212 mikron | ─ | ─ | ─ | 
| Silisyum Karbür F90 | 125─180 mikron | ─ | ─ | ─ | 
| Silisyum Karbür F100 | 106─150 mikron | ─ | ─ | ─ | 
| Silisyum Karbür F120 | 90─125 mikron | ─ | ─ | ─ | 
| Silisyum Karbür F150 | 63─106 mikron | ─ | ─ | ─ | 
| Silisyum Karbür F180 | 63─90 mikron | ─ | ─ | ─ | 
| Silisyum Karbür F220 | 53─75 mikron | ─ | ─ | ─ | 
| Silisyum Karbür F230 | ─ | 53 mikron | 34 mikron | 82 mikron | 
| Silisyum Karbür F240 | ─ | 44.5 mikron | 28 mikron | 70 mikron | 
| Silisyum Karbür F280 | ─ | 36.5 mikron | 22 mikron | 59 mikron | 
| Silisyum Karbür F320 | ─ | 29.2 mikron | 16.5 mikron | 49 mikron | 
 
                         
                                    